Kocaeli, zenginlikte 6. sırada
Kocaeli, zenginlikte 6. sırada
Kocaeli, zenginlikte 6. sırada
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) en yüksek mevduata sahip olan şehirleri açıkladı. Böylece Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi ortaya çıktı. Kocaeli listede 6. sıraya yerleşti. İşte ilk 10 şehir:
1. İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
2. ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
3. İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
4. ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
5. BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
6. KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
7. ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
8. MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 TL
9. KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
10. MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.